趣味のページ 磐座・巨石1 磐座・巨石2 諸国一の宮 延喜式内社 民 俗 学
野湯・源泉 日本百名山 生態写真 神屋信一
日 本 百 名 山 登 頂 記
〜聖なる山への旅路〜
ジャンダルム
「日 本 百 名 山 登 頂 記(01〜50)」へ
「日 本 百 名 山 登 頂 記(50〜63)」へ
「日 本 百 名 山 写 真 集」へ
「番 外 編・旭 岳(赤 崩 山)」へ
登 頂 記 録
山名 標高 所在地 行程 季節 天気
1 1973 9 24 筑波山  876M 茨城 日帰り 晴れ
2 1989 8 23 八幡平 1613M 岩手 日帰り 曇り
3 1990 8 3 富士山 3776M 山梨・静岡 夜間日帰り 晴れ
4 9 10 美ヶ原(王ヶ頭) 2034M 長野 日帰り 晴れ
5 1991 6 8 蔵王山(熊野岳) 1841M 山形 日帰り 晴れ
6 8 1 男体山 2484M 栃木 夜間日帰り 曇り
7 8 21 月山 1984M 山形 日帰り 晴れ
8 9 22 吾妻山(西吾妻山) 2035M 山形・福島 日帰り 曇り
9 1992 6 7 安達太良山(鉄山) 1709M 福島 日帰り 曇り
10 8 26 八甲田山(大岳) 1584M 青森 日帰り 晴れ
11 9 14 草津白根山 2171M 群馬 日帰り 曇り
12 10 10 奥白根山 2578M 栃木・群馬 日帰り 曇り
13 1994 5 22 天城山(万三郎岳) 1406M 静岡 日帰り 曇り
14 7 3 早池峰(山) 1917M 岩手 日帰り 曇り
15 9 3 北岳 3192M 山梨 日帰り 晴れ
16 10 10 常念岳 2857M 長野 日帰り 曇り
17 1995 5 3 両神山 1723M 埼玉 日帰り 曇り
18 5 14 赤城山(黒檜山) 1828M 群馬 日帰り 晴れ
19 6 18 甲武信(ヶ)岳 2475M 山・埼・長 日帰り 曇り
20 7 24 乗鞍岳(剣ヶ峰) 3026M 長野・岐阜 日帰り 晴れ
21 7 28 槍ヶ岳 3180M 長野 2泊3日 晴れ
22 8 16 八ヶ岳(赤岳) 2899M 長野・山梨 日帰り 曇り
23 8 29 鹿島槍岳 2889M 長野・富山 1泊2日 晴れ
24 9 23 霧ヶ峰(車山) 1925M 長野 日帰り 曇り
25 10 1 御岳(山)(剣ヶ峰) 3067M 長野 日帰り 小雨
26 11 5 蓼科山 2530M 長野 日帰り 晴れ
27 1996 4 27 大菩薩岳(嶺) 2057M 山梨 日帰り 晴れ
28 5 26 丹沢山(蛭ヶ岳) 1673M 神奈川 日帰り 晴れ
29 6 16 磐梯山 1819M 福島 日帰り 曇り
30 7 7 至仏山 2228M 群馬 日帰り 曇り
31 7 13 会津駒ヶ岳 2133M 福島 日帰り 晴れ
32 7 27 白馬岳 2932M 長野・富山 1泊2日 曇り
33 8 11 苗場山 2145M 新潟 日帰り 晴れ
34 8 19 焼岳 2455M 長野・岐阜 日帰り 晴れ
35 9 16 空木岳 2864M 長野 日帰り 曇り
36 10 6 穂高岳(奥穂高岳) 3190M 長野・岐阜 1泊2日 晴れ
37 11 3 燧ヶ岳(柴安ー) 2356M 福島 日帰り 晴れ
38 1997 4 12 雲取山 2017M 埼玉・東京 日帰り 晴れ
39 4 27 四阿山 2354M 群馬・長野 日帰り 晴れ
40 7 2 谷川岳(オキノ耳) 1977M 新潟・群馬 日帰り 曇り
41 7 6 皇海山 2144M 栃木・群馬 日帰り 晴れ
42 7 21 五竜岳 2814M 長野・富山 1泊2日 晴れ
43 8 2 岩木山 1625M 青森 日帰り 曇り
44 8 3 岩手山 2038M 岩手 日帰り 曇り
45 8 20 仙丈ヶ岳 3033M 長野・山梨 日帰り 曇り
46 8 30 鳥海山(新山) 2236M 山形 日帰り 晴れ
47 9 21 聖岳 3013M 長野・静岡 1泊2日 曇り
48 10 12 那須岳(三本槍岳) 1917M 福島・栃木 日帰り 小雪
49 12 15 開聞岳  922M 鹿児島 日帰り 晴れ
50 12 16 霧島山(韓国岳) 1700M 宮崎・鹿児島 日帰り 晴れ
51 1998 03 08 九重山(中岳) 1791M 大分 1泊2日 曇り
52 03 09 阿蘇山(高岳) 1592M 熊本 日帰り 曇り
53 07 05 金峰山 2599M 長野・山梨 日帰り 晴れ
54 07 26 白山(御前峰) 2702M 岐阜・石川 日帰り 曇り
55 1999 04 30 大台ガ原山(日出ガ岳) 1695M 三重・奈良 日帰り 晴れ
56 05 01 伊吹山 1377M 滋賀 日帰り 晴れ
57 08 08 雨飾山 1963M 新潟・長野 日帰り 晴れ
58 2000 08 28 武尊山 2158M 群馬 日帰り 曇り
59 2003 05 02 剣山 1955M 徳島 日帰り 晴れ
60 08 11 石鎚山 1982M 愛媛 日帰り 曇り
61 09 14 妙高山 2454M 新潟 日帰り 曇り
62 10 12 瑞牆山 2230M 山梨 日帰り 小雨
63 2004 08 16 雌阿寒岳 1499M 北海道 日帰り 曇り

趣味のページ 磐座・巨石1 磐座・巨石2 諸国一の宮 延喜式内社 民 俗 学
野湯・源泉 日本百名山 生態写真 神屋信一